Dữ liệu/chỉ số tài chính chính|Kết quả tài chính
Các số liệu tài chính quan trọng
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022(2021) | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023(2022) | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024(2023) | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025(2024) | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026(2025) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đã nhận đơn hàng | 677,949 | 737,530 | 715,134 | 765,910 | 897,739 |
| Bán hàng | 441,797 | 492,692 | 555,844 | 610,523 | 645,222 |
| Lợi nhuận hoạt động | 15,541 | 20,056 | 24,323 | 26,946 | 12,192 |
| Thu nhập thông thường | 11,783 | 17,834 | 25,646 | 24,329 | 13,621 |
| Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ | 7,899 | 15,577 | 18,999 | 22,103 | 11,137 |
| Tổng tài sản | 461,161 | 479,682 | 533,593 | 609,666 | 718,640 |
| Nợ chịu lãi | 91,880 | 86,467 | 91,443 | 135,763 | 184,055 |
| Giá trị ròng | 132,926 | 141,311 | 168,946 | 197,895 | 203,400 |
| Dựa trên hoạt động bán hàngDòng tiền | 26,858 | 28,008 | 478 | 24,769 | 11,647 |
| Theo hoạt động đầu tưDòng tiền | 943 | △2,462 | △21,491 | △56,573 | △48,035 |
| Theo hoạt động tài chínhDòng tiền | △8,759 | △7,841 | △2,606 | 30,150 | 41,544 |
| Tiền mặt vàTiền tương đươngSố dư cuối kỳ | 65,956 | 84,874 | 69,774 | 68,707 | 77,304 |
Các chỉ số tài chính chính
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022(2021) | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023(2022) | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024(2023) | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025(2024) | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026(2025) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (%) | 28.5 | 29.1 | 30.5 | 31.1 | 27.4 |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%) | 6.1 | 11.5 | 12.6 | 12.6 | 5.8 |
| Lợi nhuận thông thường trên tài sản (ROA) (%) | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 4.3 | 2.1 |
| Biên lợi nhuận hoạt động (%) | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 1.9 |
| Tỷ lệ nợ (tỷ lệ D/E) | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 0,7x | 09x | Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) | 46 yên 87 sen | 92 yên 43 sen | 112 yên 74 sen | 131 yên 33 sen | 66 yên 20 sen |
| Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu | 779 yên 08 sen | 828 yên 47 sen | 965 yên 21 sen | 1125 yên 91 sen | 1169 yên 89 sen |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | 12 yên | 18 yên | 23 yên | 25 yên | 25 yên |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) | 25.6 | 19.5 | 20.4 | 19.0 | 37.8 |
