Thành phần cổ đông
Tình trạng còn hàng (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| Tổng số cổ phiếu công ty phát hành | 400000000 lượt chia sẻ |
|---|---|
| Tổng số cổ phiếu phát hành | 170214843 lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ đông | 72261 người |
Cổ đông lớn (top 10) (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu nắm giữ (nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|---|---|---|
| Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (tài khoản ủy thác) | 29,082 | 17.3 |
| Ngân hàng TNHH Nhật Bản (tài khoản ủy thác) | 8,980 | 5.3 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505301 | 5,556 | 3.3 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505223 | 5,370 | 3.2 |
| Ngân hàng Mitsubishi UFJ, Ltd | 5,291 | 3.1 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505001 | 4,013 | 2.4 |
| DỊCH VỤ QUỸ HSBC HSBC - 006 MF EFM | 3,100 | 1.8 |
| NGÂN HÀNG HSBC PLC A/C M VÀ G (ACS) ĐỐI TÁC GIÁ TRỊQUỸ CỔ PHIẾU TRUNG QUỐC | 3,086 | 1.8 |
| Hiệp hội sở hữu cổ phiếu của nhân viên Canada | 2,636 | 1.6 |
| NGÂN HÀNG NEW YORK MELLON 140042 | 2,621 | 1.6 |
- Lưu ý: Tỷ lệ sở hữu được tính sau khi trừ số cổ phiếu quỹ
Phân phối cổ phiếu (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)

