Đa dạng sinh học
Chính sách cơ bản
Nhóm của chúng tôi tiến hành quản lý môi trường kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của chúng tôi không gây tổn hại đến sức khỏe của hệ sinh tháiChúng tôi cũng tích cực hỗ trợ khách hàng tiến hành đánh giá môi trường và nỗ lực đảm bảo sức khỏe của hệ sinh thái không bị tổn hại
Quản trị
Nhóm của chúng tôi sẽ liên tục cải tiến hệ thống quản lý môi trường và ứng phó phù hợp với các rủi ro môi trường để đạt được "Tích cực với thiên nhiên", mục tiêu toàn cầu nhằm ngăn chặn và khôi phục tình trạng mất thiên nhiên vào năm 2030Các sáng kiến liên quan đến vốn tự nhiên sẽ được giám sát theo cơ cấu quản trị giống như hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu Nói cách khác, Hội đồng quản trị và Ủy ban Xúc tiến bền vững, là tổ chức trực thuộc Hội đồng quản trị, cân nhắc các chính sách quản lý cơ bản và chính sách, chiến lược hoạt động kinh doanh liên quan đến chiến lược tự nhiên và nhận báo cáo về tình hình thực hiện các biện pháp khác nhau Các chiến lược kinh doanh cụ thể được thực hiện dựa trên sự cân nhắc, quyết định tại Ủy ban Quản lý và Ủy ban Xúc tiến Phát triển Bền vữngĐể biết chi tiết, vui lòng xem Hệ thống xúc tiến quản lý bền vững
Sáng kiến
Nhóm của chúng tôi đặt mục tiêu đạt được ``không tác động đến môi trường'' bằng cách giảm tác động của các hoạt động kinh doanh của chúng tôi lên vốn tự nhiên, bảo tồn và khôi phục hệ sinh thái của các khu vực phát triển cũng như tham gia vào các hoạt động đóng góp xã hội liên quan đến bảo tồn thiên nhiên Ví dụ về các hoạt động cụ thể như sau
| Chuỗi giá trị | Trường | Trụ cột thành công | Ví dụ về hoạt động |
|---|---|---|---|
| Mua sắm | Chung | Mua sắm bền vững | Thúc đẩy hoạt động mua sắm bền vững (mua sắm dựa trên chính sách mua sắm cơ bản của Tập đoàn Canadevia) Sử dụng thép tái chế |
| Mua sắm (Vận chuyển) | Lãng phí | Hoàn thành luân chuyển tài nguyên | Tái sử dụng vật liệu đóng gói, sử dụng hộp có thể trả lại |
| Phát triển/Thiết kế | Lãng phí | Hoàn thành luân chuyển tài nguyên | Tuổi thọ sản phẩm dài hơn, sử dụng các bộ phận có tuổi thọ cao, thiết lập công nghệ tái chế |
| Sản xuất | Lãng phí | Hoàn thành luân chuyển tài nguyên | Các hoạt động hướng tới mục tiêu không có tỷ lệ chôn lấp rác vào năm tài chính 2050 |
| Sản xuất | Nước, chất độc hại | Hoàn thành luân chuyển tài nguyên | Tái chế nước làm mát, quản lý nước thải (chất lượng nước) dựa trên các tiêu chuẩn tự nguyện bên cạnh luật pháp và quy định |
| Sản xuất | Không khí, nước, đất, chất độc hại | Tối đa hóa khả năng phục hồi môi trường | Thay đổi chất gây ô nhiễm môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo |
| Sản xuất | Không khí, chất độc hại | Tối đa hóa khả năng phục hồi môi trường | Quản lý khí thải dựa trên các tiêu chuẩn tự nguyện bên cạnh luật pháp và quy định |
| Phát triển kinh doanh | Lãng phí | Tối đa hóa khả năng phục hồi môi trường | Tham gia dự án đóng cửa bãi rác lộ thiên |
| Phát triển kinh doanh | Chung | Cacbon trung tínhTối đa hóa khả năng phục hồi môi trường | Khuyến khích tận dụng rừng thuộc sở hữu của công ty, khuyến khích tái chế khoáng sản |
| Truyền thông/Đóng góp xã hội | Chung | 4 mục liên quan đến môi trườngTối đa hóa hạnh phúc của mọi người | Giáo dục môi trường, thúc đẩy các hoạt động bên ngoài của nhân viên, hoạt động nuôi dưỡng rừng |
Để biết chi tiết về từng hoạt động, vui lòng xem các sáng kiến của Kanadevia
