Dữ liệu và chỉ số tài chính chính
Dữ liệu tài chính quan trọng
| Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhận đơn hàng | 677,949 | 737,530 | 715,134 | 765,910 | 897,739 |
| Doanh thu thuần | 441,797 | 492,692 | 555,844 | 610,523 | 645,222 |
| Thu nhập hoạt động | 15,541 | 20,056 | 24,323 | 26,946 | 12,192 |
| Thu nhập thông thường | 11,783 | 17,834 | 25,646 | 24,329 | 13,621 |
| Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông của Kanadevia | 7,899 | 15,577 | 18,999 | 22,103 | 11,137 |
| Tổng tài sản | 461,161 | 479,682 | 533,593 | 609,666 | 718,640 |
| Nợ chịu lãi | 91,880 | 86,467 | 91,443 | 135,763 | 184,055 |
| Tài sản ròng | 132,926 | 141,311 | 168,946 | 197,895 | 203,400 |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 26,858 | 28,008 | 478 | 24,769 | 11,647 |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | 943 | △2,462 | △21,491 | △56,573 | △48,035 |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | △8,759 | △7,841 | △2,606 | 30,150 | 41,544 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ | 65,956 | 84,874 | 69,774 | 68,707 | 77,304 |
Các chỉ số tài chính quan trọng
| Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ vốn cổ đông (%) | 28.5 | 29.1 | 30.5 | 31.1 | 27.4 |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (%) | 6.1 | 11.5 | 12.6 | 12.6 | 5.8 |
| Lợi nhuận trên tài sản (%) | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 4.3 | 2.1 |
| Thu nhập hoạt động trên doanh thu thuần (%) | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 1.9 |
| Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (lần) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (Yên) | 46.87 | 92.43 | 112.74 | 131.33 | 66.2 |
| Vốn cổ đông trên mỗi cổ phiếu (Yên) | 779.08 | 828.47 | 965.21 | 1125.91 | 1169.89 |
| Cổ tức (Yên) | 12 | 18 | 23 | 25 | 25 |
| Thanh toán cổ tức (%) | 25.6 | 19.5 | 20.4 | 19.0 | 37.8 |
