Thành phần cổ đông
Dữ liệu chứng khoán(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| Số lượng cổ phiếu được phép phát hành | 400,000,000 |
|---|---|
| Số lượng cổ phiếu phát hành | 170,214,843 |
| Số lượng cổ đông | 72,261 |
Cổ đông lớn (Top 10) (Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| Tên cổ đông | Số cổ phần nắm giữ (Nghìn cổ phần) | Tỷ lệ nắm giữ (%) |
|---|---|---|
| Ngân hàng Master Trust Bank of Japan, Ltd (Tài khoản Trust) | 29,082 | 17.3 |
| Ngân hàng lưu ký Nhật Bản, Ltd (Tài khoản ủy thác) | 8,980 | 5.3 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505301 | 5,556 | 3.3 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505223 | 5,370 | 3.2 |
| Ngân hàng MUFG, Ltd | 5,291 | 3.1 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505001 | 4,013 | 2.4 |
| DỊCH VỤ QUỸ HSBC - 006 MF EFM | 3,100 | 1.8 |
| NGÂN HÀNG HSBC PLC A/C M VÀ G (ACS) ĐỐI TÁC GIÁ TRỊQUỸ CỔ PHIẾU TRUNG QUỐC | 3,086 | 1.8 |
| Hiệp hội cổ đông nhân viên Kanadevia | 2,636 | 1.6 |
| NGÂN HÀNG NEW YORK MELLON 140042 | 2,621 | 1.6 |
- Lưu ý : Tỷ lệ nắm giữ được tính không bao gồm số lượng cổ phiếu quỹ
Phân chia cổ phần (Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)

